Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2024 đến khi có thông báo mới.
| LOẠI XE VÀ THÙNG | TERA STAR | TERA100S | TERA190SL | TERA345SL | TERA350 | TERA180 & TERA150 | TERA-V6
(2 chỗ) |
TERA-V6
(5 chỗ) |
TERA-V |
| Thùng lửng | 254,000,000 | 241,000,000 | 504,000,000 | – | – | 333,500,000 | Liên hệ | ||
| Thùng kín | 269,000,000 | 251,000,000 | 521,000,000 | 528,500,000 | 475,000,000 | 344,000,000 | |||
| Thùng bạt tiêu chuẩn | 248,500,000 | 519,000,000 | 526,000,000 | 473,000,000 | 340,000,000 | ||||
| Thùng bạt lửng mở bửng | 267,000,000 | 254,000,000 | |||||||
| Thùng kín Composite | 278,000,000 | 263,000,000 | |||||||
| Thùng kín cánh chim | 280,500,000 | 266,000,000 | |||||||
| Van vách kín | 331,500,000 | 381,500,000 |
– Đơn vị tính: VNĐ
– Giá đã bao gồm 8% VAT và chưa bao gồm các chi phí, thuế, lệ phí khác.
– Bảng giá công bố có thể thay đổi mà không được thông báo trước với khách hàng.